






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 Jun 2026 | Kamis | SGPLT - 258 | 1699 |
| 2 | 24 Jun 2026 | Rabu | SGPLT - 257 | 3971 |
| 3 | 23 Jun 2026 | Selasa | SGPLT - 256 | 1608 |
| 4 | 22 Jun 2026 | Senin | SGPLT - 255 | 4538 |
| 5 | 21 Jun 2026 | Minggu | SGPLT - 254 | 3247 |
| 6 | 20 Jun 2026 | Sabtu | SGPLT - 253 | 2113 |
| 7 | 19 Jun 2026 | Jumat | SGPLT - 252 | 4075 |
| 8 | 18 Jun 2026 | Kamis | SGPLT - 251 | 5046 |
| 9 | 17 Jun 2026 | Rabu | SGPLT - 250 | 3321 |
| 10 | 16 Jun 2026 | Selasa | SGPLT - 249 | 4037 |
